<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Don&#039;t Panic! &#187; Austria</title>
	<atom:link href="http://www.plasser.net/category/austria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plasser.net</link>
	<description>Time is an illusion.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 15:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Der Karl-Heinz Grasser</title>
		<link>http://www.plasser.net/2009/10/15/der-karl-heinz-grasser/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2009/10/15/der-karl-heinz-grasser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Es gilt natürlich auch hier die Unschul &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2009/10/15/der-karl-heinz-grasser/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gilt natürlich auch hier die Unschuldsvermutung.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/95Y-ezDYs7A&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=de&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/95Y-ezDYs7A&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=de&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>(via <a href="http://www.baeck.at/blog/2009/10/14/karl-heinz-grasser/">Gerald Bäck</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2009/10/15/der-karl-heinz-grasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Quality Days 2010</title>
		<link>http://www.plasser.net/2009/10/08/software-quality-days-2010/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2009/10/08/software-quality-days-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Quality]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit! Fast einÂ  Jahr  &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2009/10/08/software-quality-days-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wieder soweit! Fast einÂ  Jahr nach der letzten <em>Software Quality Days</em> findet von 19.1. bis 21.1.2010 die <a href="http://www.software-quality-days.at/">Software Quality Days 2010</a> statt (Twitter-Hashtag: <span> </span><a title="#swqd2010" href="http://twitter.com/search?q=%23swqd2010">#swqd2010</a>). Diese Veranstaltung widmet sich ganz dem Thema <strong>Software-Qualität</strong> und <strong>Software-Testing</strong>.</p>
<p><img class="alignnone" title="SWQD-Logo" src="http://www.software-quality-days.at/fileadmin/layout/slices/header_logo.png" alt="" width="170" height="78" /></p>
<p>Als einer der aktiv daran Beteiligten freue ich mich jetzt schon auf die vielen Vorträge und ich persönlich (neben den Fachvorträgen) vor allem auf die abschließende Keynote von <a href="http://quantinger.blogspot.com/">Anton Zeilinger</a> (â€žVon Einsteins Spuk zum Quantenbit, zum Beamen und zum Quantencomputerâ€œ), dessen experimentellen Arbeiten der Quantenphysik ich extrem interessant und aufregend finde!</p>
<p>Die experimentelle Physik testet ja auch gegen die Ergebnisse etablierter Theorien, womit wir quasi die Brücke vom Softwaretest zur Physik schlagen. Bin gespannt!</p>
<p>Wie letztes Jahr sind auch diesmal am ersten Tag Workshops geplant, auf den beiden folgenden Tagen dann die Fachvorträge und Keynotes. Den gesamten Konferenzplan findet man wie alle anderen wichtigen Informationen auf der <a href="http://www.software-quality-days.at/">Konferenz-Website</a>.</p>
<p>Ach ja, die Early-Bird-Registrierung endet am 31. Oktober, wer also schnell ist bekommt noch die preiswerten Tickets.</p>
<p>Was gibt es noch? Erstens veranstalten wir eine Tool-Challenge, bei der verschiedene Hersteller von Testautomatisierungstools gegeneinander antreten werden und zweites gibt es diesmal einen Wettbewerb für die Besucher der Konferenz:</p>
<blockquote><p>Wie sehen oder empfinden Sie Qualität?</p>
<p>Senden Sie uns bitte Fotos, Bilder oder Zeichnungen zum Thema Qualität. Die besten Bilder werden am letzten Konferenztag prämiert. Einsendeschluss ist der 18. Dezember 2009.</p></blockquote>
<p>Also, wer seine Vorstellung von Qualität künstlerisch manifestiert hat, etwa als Foto, sollte mitmachen und den Hauptpreis abräumen (hmm, ich weiß jetzt noch nicht was das sein wird, aber weitere Infos werden folgen).</p>
<p>P.S. Der Vollständigkeit halber hier noch die offizielle Einladung im Volltext:</p>
<blockquote><p>Die Software Quality Days (<a href="http://www.software-quality-days.at/" target="_blank">www.software-quality-days.at</a>) ist die größte österreichische Veranstaltung in der Software Quality und Testing-Szene.</p>
<p>Wir laden Sie hiermit recht herzlich ein zu den</p>
<h1>Software Quality Days 2010</h1>
<p><strong>vom 19.-21.01.2010 in Wien<br />
im Austria Trend Savoyen </strong>(<a href="http://www.austria-trend.at/sav" target="_blank">www.austria-trend.at/sav</a>)</p>
<p>300 Personen aus den Bereichen IT-Management, Software-Testen und Qualitätsmanagement waren im Vorjahr mit dabei. Das meinten die Besucher:</p>
<ul>
<li>Eine sehr interessante Mischung an Themen, spannend,      weites Spektrum</li>
<li>Gute Auswahl an Vortragenden</li>
<li>Eine Quelle der Inspiration</li>
<li>Gute Plattform für Networking</li>
<li>Höchst interessant und sehr informativ</li>
</ul>
<p>Dieses Fach-Symposium bietet mit <strong>Keynotes, Praxis-Vorträgen, wissenschaftlichen Beiträgen, Fach-Ausstellung, Tutorials, Tool-Challenge etc.</strong> viele umfassende und hochwertige Möglichkeiten für die <strong>fachliche Weiterbildung, neue Ideen</strong> und das <strong>Networking</strong> in diesem Bereich.</p>
<p>In diesem Jahr präsentieren wir Ihnen folgende Keynotes:</p>
<ul>
<li><strong>Erik van Veenendaal</strong>, &#8220;SCRUM &amp; Testing; Back to the Future&#8221;,      Niederlande</li>
<li><strong>Lothar Winzer</strong>, &#8220;The Use of RAMS Analysis (Reliability, Availability,      Maintainability, Safety) for the Development of Critical Space System      Software&#8221;, Niederlande</li>
<li><strong>Dr. Walter Wintersteiger</strong>, &#8220;Darwin &amp;      Software &#8211; die Evolution des Software-Qualitätsmanagements&#8221;,      Österreich</li>
<li><strong>o.Univ.-Prof. Dr. Anton Zeilinger</strong>, &#8220;Von Einsteins      Spuk zum Quantenbit, zum Beamen und zum Quantencomputer&#8221;, Österreich</li>
</ul>
<p>Details finden Sie im <a href="http://www.software-quality-days.at/fileadmin/Medien/SWQD2010/Dokumente/SWQD2010-Programm.pdf" target="_blank">Konferenz-Programm</a>.</p>
<p>Besuchen Sie diesen einzigartigen Fachkongress und profitieren Sie von Expertenwissen, Praxisberichten und persönlichen Gesprächen im Rahmen dieser Konferenz.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie auf der <a href="http://www.software-quality-days.at/" target="_blank">Web-Site der Veranstaltung</a>.</p>
<p><a href="http://www.software-quality-days.at/teilnehmer/" target="_blank">Registrieren</a> Sie sich jetzt und Sie bekommen den Frühbucherrabatt (bei Anmeldung bis zum 31. Oktober 2009). Teilnehmer von Partnerorganisationen erhalten einen zusätzlichen Partner-Rabatt, wenn die Mitgliedschaft bei der Anmeldung angegeben wird!</p>
<p><strong>Wie sehen oder empfinden Sie Qualität? </strong><br />
Senden Sie uns bitte Fotos, Bilder oder Zeichnungen zum Thema Qualität. Die besten Bilder werden am letzten Konferenztag prämiert. Einsendeschluss ist der 18. Dezember 2009. (Weitere Details erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung.)</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihre <a href="http://www.software-quality-days.at/teilnehmer/" target="_blank">Anmeldung</a>.</p>
<p>Ihr Software Quality Days Team</p>
<p>__________________________________________________</p>
<p><strong>SOFTWARE QUALITY DAYS<br />
</strong><a href="http://www.software-quality-days.at/">http://www.software-quality-days.at</a>/</p>
<p>c/o Software Quality Lab GmbH</p>
<p>Fliederstrasse 8<br />
A-4222 Langenstein / Linz<br />
AUSTRIA<br />
__________________________________________________</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2009/10/08/software-quality-days-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And the Oscar goes to &#8230;</title>
		<link>http://www.plasser.net/2008/02/25/and-the-oscar-goes-to/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2008/02/25/and-the-oscar-goes-to/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 16:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/2008/02/25/and-the-oscar-goes-to/</guid>
		<description><![CDATA[Die Fälscher (the Counterfeiter[s]) dir &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2008/02/25/and-the-oscar-goes-to/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;ct=res&amp;cd=2&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.diefaelscher.at%2F&amp;ei=PejCR4GXGpWE-AL20pj6DA&amp;usg=AFQjCNHXdwqh15sc8YOk7bvUF3ZC74g58Q&amp;sig2=LzMtR-7y-5HdR3_xcplDIQ">Die Fälscher</a> (the Counterfeiter[s]) directed by <a href="http://www.imdb.com/name/nm0752328/">Stefan Ruzowitzky</a>. Congrats! This is the first time an <a href="http://news.orf.at/080225-22171/">Austrian film wins an Oscar</a>!</p>
<p>I haven&#8217;t seen the movie yet but it&#8217;s definitely worth watching.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2008/02/25/and-the-oscar-goes-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERT.at</title>
		<link>http://www.plasser.net/2008/02/25/certat/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2008/02/25/certat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 12:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/2008/02/25/certat/</guid>
		<description><![CDATA[Austria gets its own national CERT (Comp &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2008/02/25/certat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Austria gets its own national <a href="http://www.cert.at/">CERT (Computer Emergency Response Team)</a>. The nic.at-sponsored team will start working in march 2008.</p>
<p>A CERT is always good idea, even for a small country like Austria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2008/02/25/certat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finding Nemo</title>
		<link>http://www.plasser.net/2008/02/18/finding-nemo/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2008/02/18/finding-nemo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 15:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/2008/02/18/finding-nemo/</guid>
		<description><![CDATA[This weekend we made a trip to Vienna vi &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2008/02/18/finding-nemo/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This weekend we made a trip to Vienna visiting <a href="http://www.haus-des-meeres.at/index_e.html">Haus des Meeres</a> (besides the old technical museum and searching for a rather hidden skating hall down in Perfektastraße 86 &#8211; <a href="http://skatearea23.at/">skatearea23.at</a> &#8211; if you ever look for this object I would recommend to follow the <a href="http://skatearea23.at/diehalle.php">pictures on this page</a>, or follow any straying skaters).</p>
<p><a href="http://plasser.net/wp-content/uploads/2008/02/img_1731.JPG" title="Nemo"><img src="http://plasser.net/wp-content/uploads/2008/02/img_1731.thumbnail.JPG" alt="Nemo" /></a></p>
<p>There you can find Nemo&#8217;s lookalike, the little boy clownfish (whose father&#8217;s name is really <a href="http://www.imdb.com/character/ch0003713/">Marlin</a> not Marvin) besides other creatures of the sea. From the fascinating jelly fishes to small sharks everything was there and astonished us.</p>
<p>I think we only missed the smell of the sea and the salt on our lips.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2008/02/18/finding-nemo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ãœberwachungsstaat Österreich</title>
		<link>http://www.plasser.net/2007/12/18/uberwachungsstaat-osterreich/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2007/12/18/uberwachungsstaat-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 00:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Surveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Nun wird auch in Österreich immer klare &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2007/12/18/uberwachungsstaat-osterreich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun wird auch in Österreich immer klarer, dass im Namen von Sicherheit und Terrorismusabwehr Gesetze adaptiert und Ãœberwachungsmaßnahmen aufgebaut werden. Anscheinend ist es in unserem schönen Land noch einfacher als z.B. beim Nachbarn Deutschland Ãœberwachungsmaßnahmen umzusetzen:<br />
<blockquote>Immer umfassender wollen uns Polizei und Nachrichtendienste<br />
kontrollieren: durch Maßnahmen wie Lauschangriff, Rasterfahndung,<br />
Trojaner, Bildungsevidenz, Videoüberwachung, Fingerabdrücke,<br />
Genmusterabdrücke, Vorratsdatenspeicherung und IMSI-Catcher. Österreich<br />
zeigt hierdurch immer mehr Merkmale eines Ãœberwachungsstaates. Wir sind<br />
der Ãœberzeugung, dass nicht alles für den Staat zulässig sein soll, was<br />
technisch möglich ist.</p></blockquote>
<p>Um so mehr freut es mich, dass sich noch Menschen finden, die solchen Maßnahmen des Staates kritisch gegenüber stehen und nicht die Standardantwort &#8220;Ich habe nichts zu verbergen&#8221; geben. Wer sie unterstützen will findet sie auf <a href="http://ueberwachungsstaat.at/">Ueberwachungsstaat.at</a>.</p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/austria" rel="tag">austria</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/security" rel="tag">security</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/privacy" rel="tag">privacy</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/surveillance" rel="tag">surveillance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2007/12/18/uberwachungsstaat-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Ich wünsche mir Waffengleichheit&quot;</title>
		<link>http://www.plasser.net/2007/07/04/ich-wunsche-mir-waffengleichheit/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2007/07/04/ich-wunsche-mir-waffengleichheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Das sagte Innenminister Günther Platter &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2007/07/04/ich-wunsche-mir-waffengleichheit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Das sagte Innenminister Günther Platter zur Diskussion über die Legalisierung von Trojanern für den Polizeieinsatz (siehe <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/92224">heise.de</a>). &#8220;Die Polizei sollte die gleichen Möglichkeiten haben wie Verbrecher.&#8221;</p>
<p>Sehr interessant! Was meint der Mann mit Waffengleichheit? Eine solche Aussage von einem Innenminister ist schon an sich fragwürdig. Auge um Auge, sozusagen.<br /><b><br />Update am 8.7.2007</b>: Vielleicht war ja <a href="http://www.surveillance-studies.org/blog/2007/07/08/videouberwachung-mal-anderherum/">dies</a> gemeint?</p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/trojaner" rel="tag">trojaner</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/bundestrojaner" rel="tag">bundestrojaner</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/austria" rel="tag">austria</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/platter" rel="tag">platter</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2007/07/04/ich-wunsche-mir-waffengleichheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disneyland bei Finanzonline</title>
		<link>http://www.plasser.net/2007/07/01/disneyland-bei-finanzonline/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2007/07/01/disneyland-bei-finanzonline/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 21:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Eben bei Moe gefunden:Technorati Tags: a &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2007/07/01/disneyland-bei-finanzonline/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eben bei <a href="http://weblog.plasticthinking.org/">Moe</a> gefunden:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/moe/674662831/"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1057/674662831_1f79419a09_o_d.gif" /></a></p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/austria" rel="tag">austria</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/finanzonline" rel="tag">finanzonline</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/disneyland" rel="tag">disneyland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2007/07/01/disneyland-bei-finanzonline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austria insula est?</title>
		<link>http://www.plasser.net/2007/03/12/austria-insula-est/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2007/03/12/austria-insula-est/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Nun werden auch wir auf unserer österre &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2007/03/12/austria-insula-est/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun werden auch wir auf unserer österreichischen Kleininsel <a href="http://www.networld.at/index.html?/articles/0710/10/166914.shtml">bedroht</a>? FPÖ/BZÖ, Temelin, CO<sub>2</sub>, Klimaerwärmung und nun auch das noch? <img src='http://www.plasser.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2007/03/12/austria-insula-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwüstungen in Oberösterreich</title>
		<link>http://www.plasser.net/2007/01/19/verwustungen-in-oberosterreich/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2007/01/19/verwustungen-in-oberosterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 09:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Teilweise gab es in der Nacht von Gester &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2007/01/19/verwustungen-in-oberosterreich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teilweise gab es in der Nacht von Gestern auf Heute schwere Verwüstungen in Oberösterreich. Wie die <a href="http://www.nachrichten.at/lokal/510343">OÖ Nachrichten berichten:</a><br />
<blockquote>Weit mehr als 100 abgedeckte Dächer, Hunderte geknickte Bäume und Stromleitungen, Westautobahn und andere Straßen gesperrt, 10.000 Feuerwehrmänner im Dauereinsatz &#8211; Der Sturm Kyrill richtete in Oberösterreich schwere Schäden an. Spitzengeschwindigkeit: 207 km/h am Feuerkogel.</p></blockquote>
<p>Eine große Menge an Haushalten ohne Strom und viele zerstörte Dächer. So wie es zu erwarten war. Also Glasgebäude und Blechdächer sind anscheinend nicht der Weisheit letzter Schluß!</p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/hurricane" rel="tag">hurricane</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/kyrill" rel="tag">kyrill</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/weather" rel="tag">weather</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/austria" rel="tag">austria</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/linz" rel="tag">linz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2007/01/19/verwustungen-in-oberosterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
