<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Don&#039;t Panic! &#187; Rant</title>
	<atom:link href="http://www.plasser.net/category/rant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plasser.net</link>
	<description>Time is an illusion.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 10:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ÖBB-Fahrt von Steyregg nach Klagenfurt: 7 Stunden</title>
		<link>http://www.plasser.net/2009/10/05/obb-fahrt-von-steyregg-nach-klagenfurt-7-stunden/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2009/10/05/obb-fahrt-von-steyregg-nach-klagenfurt-7-stunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Mein Kollege Kurt brauchte mit den ÖBB von Steyregg bis Klagenfurt knapp 7 Stunden. Im Der Standard nachzulesen. Der Kundenservice der ÖBB war niemals auch nur in der Nähe von gut. &#8220;Nicht vorhanden&#8221; würde es wohl am Besten ausdrücken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Kollege Kurt brauchte mit den <a href="http://www.oebb.at">ÖBB</a> von <a href="http://maps.google.at/maps?f=d&amp;source=s_d&amp;saddr=Steyregg&amp;daddr=Klagenfurt&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;mra=cc&amp;date=05%2F10%2F09&amp;time=12:18&amp;ttype=dep&amp;noexp=0&amp;noal=0&amp;sort=&amp;tline=&amp;sll=47.455305,14.30551&amp;sspn=2.640869,5.410767&amp;ie=UTF8&amp;z=8">Steyregg bis Klagenfurt</a> knapp <strong>7 Stunden</strong>. Im <a href="http://derstandard.at/fs/1254310523931/Neues-Gesetz-Bahn-muss-zahlen-wenn-der-Zug-zu-spaet-kommt">Der Standard</a> nachzulesen.</p>
<p>Der Kundenservice der ÖBB war niemals auch nur in der Nähe von gut. &#8220;Nicht vorhanden&#8221; würde es wohl am Besten ausdrücken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2009/10/05/obb-fahrt-von-steyregg-nach-klagenfurt-7-stunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Useless MMS</title>
		<link>http://www.plasser.net/2007/12/26/useless-mms/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2007/12/26/useless-mms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 18:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday I tried to send a MMS from my father&#8217;s mobile phone to mine. It did not work. And I have to admit, I&#8217;ve never managed to send any MMS from my phone to another et vice versa. Believe me, &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2007/12/26/useless-mms/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yesterday I tried to send a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Messaging_Service">MMS</a> from my father&#8217;s mobile phone to mine. It did not work. And I have to admit, I&#8217;ve never managed to send any MMS from my phone to another et vice versa.</p>
<p>Believe me, MMS is the only feature I would definitely not miss on any phone. Does not work, makes no sense. Or am I getting old?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2007/12/26/useless-mms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtskraftstempeln gehen</title>
		<link>http://www.plasser.net/2007/09/13/rechtskraftstempeln-gehen/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2007/09/13/rechtskraftstempeln-gehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 15:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Rant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Heute am Linzer Bezirksgericht wegen eines Rechtskraftstempels gewesen. Nichts besonders mitgenommen außer Ausweis und eben zu stempelndes Dokument. Eine halbe Stunde dann am Service-Center mit Warten verbracht. Während der Zeit Schulkollegin getroffen &#8211; nun Richterin dort &#8211; und über alte &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2007/09/13/rechtskraftstempeln-gehen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute am Linzer Bezirksgericht wegen eines <a href="http://www.help.gv.at/Content.Node/99/Seite.990004.html">Rechtskraftstempels</a> gewesen. Nichts besonders mitgenommen außer Ausweis und eben zu stempelndes Dokument. Eine halbe Stunde dann am Service-Center mit Warten verbracht. Während der Zeit Schulkollegin getroffen &#8211; nun Richterin dort &#8211; und über alte und neue Zeiten geredet. Die Dame im Service-Center teilt mir mit, dass ich falsch bin und in die Abteilung 5, Zimmer 101 (Trakt E, Linz, Austria, Erde usw.) muss. Leider sind die seit einer halben Stunde im parteiverkehrlichen Nirwana und ich kann&#8217;s ja mal probieren. Das tat ich dann auch.</p>
<p>Blonde Dame im Zimmer 101 war mächtig grantig wegen meines Eindringens und grantelte über die Service-Center-Angestellte. Zu meiner Ãœberraschung waren ihr auch meine optischen Sonnenbrillen ein Dorn im Auge. Ich zitiere die grantelnde Blondine: &#8220;Tragen Sie in Innenräumen immer Sonnenbrillen?&#8221; &#8211; Wahrscheinlich ist man mit Sonnebrillen auch schon eine Art Terrorist? Naja, ich erklärte ihr, dass dies optische Brillen wären und ich die nicht ablegen kann (die normalen Brillengläser waren im Etui im Auto!), weil ich dann ja quasi blind wäre. Sie darauf: &#8220;Das [Tragen der Sonnebrille in Innenräumen] ist ja allgemein unüblich.&#8221;</p>
<p>Gut, dass sonst alles in Ordnung ist mit den Beamten am Gericht, gell?</p>
<p>Ach ja, wen&#8217;s interessiert: die gestempelten Dokumente bekomme ich zugeschickt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2007/09/13/rechtskraftstempeln-gehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KHG geht</title>
		<link>http://www.plasser.net/2007/01/09/khg-geht/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2007/01/09/khg-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 15:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Rant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Grade eben bei Minkasia mitbekommen, dass KHG sich aus der Politik verabschiedet. Ã„rgerlich, wo ich doch so gerne eine ordentliche &#8220;Homepage&#8221; für den Knaben gemacht hätte! Wieder eine Chance versäumt schnelle Kohle zu machen&#8230; Und Jan, über was schimpfen wir &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2007/01/09/khg-geht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grade eben bei <a href="http://minkasia.blogspot.com/">Minkasia</a> mitbekommen, dass <a href="http://minkasia.blogspot.com/2007/01/breaking-news.html">KHG sich aus der Politik verabschiedet</a>. Ã„rgerlich, wo ich doch so gerne eine ordentliche &#8220;Homepage&#8221; für den Knaben gemacht hätte! Wieder eine Chance versäumt schnelle Kohle zu machen&#8230; <img src='http://www.plasser.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und Jan, über was schimpfen wir in Zukunft, wenn der Schüssel nicht mehr Kanzler ist? Nur Verluste in diesem Land, ich sag&#8217;s dir, nur Verluste&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2007/01/09/khg-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Word Is Crap!</title>
		<link>http://www.plasser.net/2006/12/21/ms-word-is-crap/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2006/12/21/ms-word-is-crap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 10:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rant]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[I am writing a report for a customer in MS Word. Every now and then Word freezes and stops working. What a fun! I really hate this crappy piece of software. Arrrrg!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I am writing a report for a customer in MS Word. Every now and then Word freezes and stops working. What a fun! I really hate this crappy piece of software. Arrrrg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2006/12/21/ms-word-is-crap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bierhochpreis geplant</title>
		<link>http://www.plasser.net/2006/11/23/bierhochpreis-geplant/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2006/11/23/bierhochpreis-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 09:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Rant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Das Bier soll teurer werden in Österreich. Hopfen-, Malz-, Energie- und Aluminiumpreise machen eine 10-20-prozentige Preiserhöhung notwendig, sagen die großen österreichischen Brauereien.Beim Lesen des ORF-Artikels stellte ich mir gerade die Frage: &#8220;Warum denn Aluminium?&#8221;. Weiter unten bekam ich die Lösung &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2006/11/23/bierhochpreis-geplant/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://news.orf.at/061122-6264/">Bier soll teurer werden in Österreich</a>. Hopfen-, Malz-, Energie- und Aluminiumpreise machen eine 10-20-prozentige Preiserhöhung notwendig, sagen die großen österreichischen Brauereien.<br />Beim Lesen des <a href="http://news.orf.at/061122-6264/">ORF-Artikels</a> stellte ich mir gerade die Frage: &#8220;Warum denn Aluminium?&#8221;. Weiter unten bekam ich die Lösung präsentiert: Wegen der Dosen!</p>
<p>Im Gastgewerbe hier in <a href="http://kulturhauptstadtlinz.at">Linz</a> bekommt man Bier serviert, das preislich von <b>2,80 Euro bis 3,90 Euro</b> reicht. Ãœber einen Euro Differenz für mehr oder weniger das gleiche Bier (bitte jetzt nicht steinigen wegen dieser Aussage, ok?)! In einem kleinem Spelunkerl in Urfahr bekam ich heuer einmal eine Flasche ohne Glas (sic!) zu dem besagten Hochpreis von 3,90 Euro serviert. In der seligen Schilling-Währung waren das fast <b>54 ATS</b>. Zwei Halbe und du hast dir 108 ATS oder beinahe 8 Euro in den Schlund gekippt. Nicht schlecht!</p>
<p>Was da wohl der <a href="http://bierpapst.blogspot.com/">Bierpapst Seidl</a> dazu sagt?</p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/beer" rel="tag">beer</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/price" rel="tag">price</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/austria" rel="tag">austria</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/linz" rel="tag">linz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2006/11/23/bierhochpreis-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Witz</title>
		<link>http://www.plasser.net/2006/08/16/ein-witz/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2006/08/16/ein-witz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 19:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Rant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Faktum: &#8220;Heute spielt Österreich-Ungarn.&#8221; Frage: &#8220;Gegen wen?&#8221; Ich weiß, der ist uralt, aber heute spielt wirklich Österreich gegen Ungarn. Fußball natürlich! Und die Österreicher verlieren wieder mal (hoffentlich bleibt das so, sonst kann ich morgen das Posting ändern) gegen das &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2006/08/16/ein-witz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faktum: &#8220;Heute spielt Österreich-Ungarn.&#8221;</p>
<p>Frage: &#8220;Gegen wen?&#8221;</p>
<p>Ich weiß, der ist uralt, aber heute spielt wirklich Österreich gegen Ungarn. Fußball natürlich! Und die Österreicher verlieren wieder mal (hoffentlich bleibt das so, sonst kann ich morgen das Posting ändern) gegen das einstige Königreich der gemeinsamen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich-Ungarn" target="_self">Doppelmonarchie</a>.</p>
<p>Und wie ich heute las bleibt auch der <a href="http://sport.orf.at/060816-1707/?href=http%3A%2F%2Fsport.orf.at%2F060816-1707%2F1708bigstory_txt.html" target="_self">Herr Hickersberger noch bis zur EM 2008</a>. <b>Auch ein Witz!</b></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2006/08/16/ein-witz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung &quot;die Welt der Dinos&quot; war eine Farce</title>
		<link>http://www.plasser.net/2006/05/07/ausstellung-die-welt-der-dinos-war-eine-farce/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2006/05/07/ausstellung-die-welt-der-dinos-war-eine-farce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 May 2006 21:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Rant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Heute war ich mit meinem Sohn (5) in der &#8220;Ausstellung&#8221; &#8220;die Welt der Dinos&#8221; in der Linzer Intersport Arena. Zweimal 5 Euro Eintritt (mit Gutschein aus der Tips [ja, die schreiben sich mit einem "p"]). [...] erzählt auf 1.000 mÂ² &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2006/05/07/ausstellung-die-welt-der-dinos-war-eine-farce/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war ich mit meinem Sohn (5) in der &#8220;Ausstellung&#8221; &#8220;die Welt der Dinos&#8221; in der Linzer Intersport Arena. Zweimal 5 Euro Eintritt (mit Gutschein aus der <a href="http://www.tips.at">Tips</a> [ja, die schreiben sich mit einem "p"]).
</p>
<div class="shadow"><a title="Ankündigung in dem Magazin Tips." href="/assets/dinowelt-tipps.jpg" rel="lightbox"><img src="/assets/dinowelt-tipps_thumb.png" /></a></div>
<p></p>
<blockquote><p>[...] erzählt auf 1.000 mÂ² viel Interessantes über die vor 65 Millionen ausgestorbenen Säugetiere (sic!)
</p></blockquote>
<p> Erstens, liebe Tips-Redaktion, sind <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dinosaurier">Dinosaurier</a> keine Säugetiere sondern Reptilien gewesen (und das weiß schon mein 5-jähriger Sohn!) und zweitens war die Ausstellung nicht besonders lehrreich, eher <i>leerreich</i>, wenn man so will.<br />
  
</p>
<p>Die vorgestellten <b>Pappmache-Saurier</b> hatten teilweise große Ã„hnlichkeit mit dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Grottenbahn">Drachen der Grottenbahn</a> oder waren unförmig und keinesfalls auch nur annähernd naturgetreue Nachbildungen. Auf den 1.000 mÂ² fanden sich dann auch nur ein paar Exponate und die waren winzig. Schon beim Betreten des Saals dachte ich mir: &#8220;das ist aber jetzt nicht alles, oder?!&#8221;. Es reicht halt nicht werbewirksam alles auf großem Raum zu verteilen wenn dann zwischen den Objekten Platz zum Fußballspielen bleibt.
</p>
<p>Der im Bild dargestellte Saurier war der einzige, der über die Zwei-Meter-Marke reichte. Der vorgestellte Tyrannosaurus rex zum Beispiel, hatte einen Hals wie ein kropfkranker und einen Schädel, so unförmig wie ich es selten sah. Ein teurer Scherz? &#8211; Ja!<br />
  
</p>
<p>Daneben liefen auf einer Leinwand die (deutschen Synchronfassungen der) BBC-Dokus &#8220;Walking With Dinosaurs&#8221;. Die Veranstaltung lebte also offensichtlich von der ungemein beeindruckenden Kreativität. Pappmache, BBC-Dokus, Popcorn und Plastikspielzeug. Schade um das Geld und die Zeit, die wir investiert haben.<br />
  
</p>
<p>Technorati Tags:<br />
<a href="http://technorati.com/tag/linz" rel="tag">linz</a>, <a href="http://technorati.com/tag/dinosaurs" rel="tag">dinosaurs</a>,<br />
<a href="http://technorati.com/tag/rant" rel="tag">rant</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2006/05/07/ausstellung-die-welt-der-dinos-war-eine-farce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoüberwachung revisited</title>
		<link>http://www.plasser.net/2006/03/05/videouberwachung-revisited/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2006/03/05/videouberwachung-revisited/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 11:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Rant]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Surveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Oö.-Nachrichten berichten, gibt es laufend Gewaltübergriffe und kriminelle Aktivität am Linzer Bahnhof. Trotz â€” oder wegen â€” einer Anzahl von unglaublichen 80 Videokameras kommt es immer wieder zu Problemen mit bestimmten gewaltbereiten Gruppierungen. Pöbeleien, Vandalenakte und Raufereien: Seit &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2006/03/05/videouberwachung-revisited/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die <a href="http://www.nachrichten.at">Oö.-Nachrichten</a> berichten, gibt es <a href="http://www.nachrichten.at/lokal/427319">laufend Gewaltübergriffe und kriminelle Aktivität am Linzer Bahnhof</a>. Trotz â€” oder wegen â€” einer Anzahl von unglaublichen 80 Videokameras kommt es immer wieder zu Problemen mit bestimmten gewaltbereiten Gruppierungen.
</p>
<blockquote><p>Pöbeleien, Vandalenakte und Raufereien: Seit Monaten ist das Bild am Linzer Bahnhof gleich &#8211; und immer wieder seien es laut Polizei dieselben Gruppen, die aneinander geraten und für Aufsehen sorgen. Auch 80 Ãœberwachungskameras im ganzen Gelände und auf den Bahnsteigen können die Situation nicht beruhigen. &#8220;Die vielen Kameras sind den Stänkerern und Problememachern offenbar egal, diese Personen suchen immer wieder den Konflikt&#8221;, sagt ein Polizist.Â  <i>(Oö.-Nachrichten vom 4./5. März 2006, S. 35)</i>
</p></blockquote>
<p>Es bestätigt sich, was ich schon vor mehr als einem Jahr zu diesem Thema <a href="../../../../videoueberwachung_ineffizient">geschrieben habe</a>. Besser als das Videotheater am Bahnhof ist dann wohl andere Deterrence, also ein Polizeitposten und Polizisten, die Streife gehen. Private Sicherheitsdienste bilden ihre Mitarbeiter meist schlecht aus und zahlen wenig, die Leute haben wenig Erfahrung und es fehlen außerdem die notwendigen Befugnisse, die die Polizei hat.
</p>
<p>Technorati Tags:<br />
<a href="http://technorati.com/tag/security" rel="tag">security</a>, <a href="http://technorati.com/tag/linz" rel="tag">linz</a>,<br />
<a href="http://technorati.com/tag/bahnhof" rel="tag">bahnhof</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2006/03/05/videouberwachung-revisited/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich hoffe es machte Spaß!</title>
		<link>http://www.plasser.net/2005/09/01/ich-hoffe-es-machte-spas/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2005/09/01/ich-hoffe-es-machte-spas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 10:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Danke! Idiot! So sah es noch vor zwei Wochen aus. Anscheinend lassen sich Menschen von simplen Dingen wie einem Schild zu Vandalismus provozieren. Oder fiel der Typ mit dem Mercedes nach dem Aussteigen drüber? Auf jeden Fall mache ich eine &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2005/09/01/ich-hoffe-es-machte-spas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="shadow"><img src="/assets/parkplatz_schild_kaputt.jpg" /></div>
<p><br style="clear: both;" /></p>
<p>Danke! Idiot! <a href="http://www.plasser.net/blog/mein_parkplatz/">So</a> sah es noch vor zwei Wochen aus.
</p>
<p>Anscheinend lassen sich Menschen von simplen Dingen wie einem Schild zu Vandalismus provozieren. Oder fiel der Typ mit dem Mercedes nach dem Aussteigen drüber? Auf jeden Fall mache ich eine Anzeige &#8230; <img src='http://www.plasser.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2005/09/01/ich-hoffe-es-machte-spas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

