<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Don&#039;t Panic! &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.plasser.net/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plasser.net</link>
	<description>Time is an illusion.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 10:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Utopia</title>
		<link>http://www.plasser.net/2008/06/13/utopia/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2008/06/13/utopia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 08:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[leben]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[öko]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[utopia.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Ãœber Zeit-Wissen bin ich auf einen Artikel und auf die Community-Website Utopia.de gestoßen. Dort wird ökologisch sinnvoller Lebensstil und nachhaltiger Konsum thematisiert: Utopia ist das Internetportal für strategischen Konsum und nachhaltigen Lebensstil. Inhaltsgetrieben, informativ, praktisch, realitätsnah und serviceorientiert. Die Utopia-Community &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2008/06/13/utopia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ãœber <a href="http://www.zeit.de/zeit-wissen/">Zeit-Wissen</a> bin ich auf <a href="http://www.zeit.de/zeit-wissen/2008/04/Interview-Claudia-Langer">einen Artikel</a> und auf die Community-Website <a href="http://www.utopia.de/">Utopia.de</a> gestoßen. Dort wird ökologisch sinnvoller Lebensstil und nachhaltiger Konsum thematisiert:</p>
<blockquote><p>Utopia ist das Internetportal für strategischen Konsum und nachhaltigen Lebensstil. Inhaltsgetrieben, informativ, praktisch, realitätsnah und serviceorientiert. Die Utopia-Community steht im Zentrum unseres Denken und Handelns.</p></blockquote>
<p>Dass das gar nicht so einfach ist wissen alle, die sich ein wenig dafür interessieren. Erstens ist man heute gezwungen permanent einen Kompromiss zu schließen zwischen ökologisch-ökonomisch sinnvollem Verhalten und einem Lebensstil im Ãœberangebot einer Spaßgesellschaft und zweitens sind Informationen zu diesem Thema oft zu wenig klar und eindeutig, verfälscht oder falsch, wohl auch deshalb, weil die komplexen Zusammenhänge vernachlässigt werden.</p>
<p>Es ist nicht immer so, dass ein Ersetzen der <em>Ressource A</em> durch eine <em>Ressource B</em> &#8211; wobei B im Gegensatz zu A in sich ökologische Vorteile trägt &#8211; zu einer Verbesserung der ökologischen Gesamtsituation führt. Der Weg zu B ist meist mit Unmengen von versteckten Prozessen und nachhaltigen (durchaus auch negativen) Ã„nderungen gepflastert, die in Ihrer Gesamtheit der Umweltbelastung dann <em>Ressource A</em> übertreffen. Es findet eine Verschiebung statt, z.B. macht Biosprit Nahrungsmittel teurer (mit all den daraus resultierenden Konsequenzen), Elektroautos fahren vielleicht mit Strom aus Kohlekraftwerken und haben eine erschreckend hohe <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Graue_Energie">Grauenergiebilanz</a> usw.</p>
<p>Das ist natürlich alles kein Grund nicht zu versuchen im Einklang mit der Natur und nachhaltiger zu leben. Vielleicht hilft <a href="http://www.utopia.de/">Utopia.de</a> ein wenig mit, dass Utopie Wirklichkeit wird.</p>
<p>Zum Abbonieren: <a href="feed://www.utopia.de/ww-rss-neuigkeiten">Utopia-Neuigkeiten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2008/06/13/utopia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Investing In Datacenter Near Linz?</title>
		<link>http://www.plasser.net/2008/05/30/google-investing-in-datacenter-near-linz/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2008/05/30/google-investing-in-datacenter-near-linz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 08:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[There&#8217;s some rumor that Google is going to build a datacenter near Linz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>There&#8217;s some rumor that <a href="http://www.nachrichten.at/wirtschaft/690068">Google is going to build a datacenter near Linz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2008/05/30/google-investing-in-datacenter-near-linz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Read then write &#8230;</title>
		<link>http://www.plasser.net/2008/04/19/read-then-write/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2008/04/19/read-then-write/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 22:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[After reading this article on The Daily WTF I found Mike Andrews&#8217; blog post that said it all.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>After reading this <a href="http://thedailywtf.com/Articles/Oklahoma-Leaks-Tens-of-Thousands-of-Social-Security-Numbers,-Other-Sensitive-Data.aspx">article on The Daily WTF</a> I found <a href="http://www.mikeandrews.com/2008/04/18/who-wants-to-be-be-a-sex-offender/">Mike Andrews&#8217; blog post</a> that said it all.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2008/04/19/read-then-write/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The 10.000 web sites infection mystery solved</title>
		<link>http://www.plasser.net/2008/04/18/the-10000-web-sites-infection-mystery-solved/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2008/04/18/the-10000-web-sites-infection-mystery-solved/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 10:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jplasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[sql injection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[SANS has a report about an attack that for example caused the latest outage of the Austrian WKÖ website. The WKÖ website was carrying Chinese malware at least for one hour and they are titling &#8220;Hackerangriff erfolgreich abgewehrt&#8221;? Do they &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2008/04/18/the-10000-web-sites-infection-mystery-solved/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://isc.sans.org/diary.html?storyid=4294">SANS has a report about an attack</a> that for example caused the latest outage of the Austrian <a href="http://www.wko.at">WKÖ website</a>. The <a href="http://futurezone.orf.at/it/stories/271325/">WKÖ website was carrying Chinese malware</a> at least for one hour and they are titling <a href="http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&amp;StID=393409&amp;DstID=0">&#8220;Hackerangriff erfolgreich abgewehrt&#8221;</a>?</p>
<p>Do they know what the German word &#8220;<a href="http://www.dict.cc/?s=abwehren">abwehren</a>&#8221; means? I don&#8217;t think so.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2008/04/18/the-10000-web-sites-infection-mystery-solved/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotlinker wiedermal</title>
		<link>http://www.plasser.net/2007/09/25/hotlinker-wiedermal/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2007/09/25/hotlinker-wiedermal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 12:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen kamen Unmengen von Referrern über einen Dienst namens Jabby.de. Dort treiben sich anscheinend nur Leute rum, die in ihren Gästebüchern irgendwelche Bildchen verlinken. Schrecklich! Seit heute ist Hotlinking bei mir (naja fast) nicht mehr möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Tagen kamen Unmengen von Referrern über einen Dienst namens Jabby.de. Dort treiben sich anscheinend nur Leute rum, die in ihren Gästebüchern irgendwelche Bildchen verlinken. Schrecklich!</p>
<p>Seit heute ist <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hotlinking">Hotlinking</a> bei mir (naja fast) nicht mehr möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2007/09/25/hotlinker-wiedermal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja ja</title>
		<link>http://www.plasser.net/2007/05/12/ja-ja/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2007/05/12/ja-ja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 23:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Habe heute Jajah getestet und war echt enttäuscht. Schlechte Qualität (es rauschte ziemlich arg), kompliziertes Webinterface, teilweise ist das Ganze auch etwas eigenwillig. Ich wäre überhaupt total kritisch gegenüber so einer Idee gewesen, hätten die von mir Kapital gewollt (deren &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2007/05/12/ja-ja/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe heute <a href="http://www.jajah.com">Jajah</a> getestet und war echt enttäuscht. Schlechte Qualität (es rauschte ziemlich arg), <i>kompliziertes</i> Webinterface, teilweise ist das Ganze auch etwas eigenwillig.</p>
<p>Ich wäre überhaupt total kritisch gegenüber so einer Idee gewesen, hätten die von mir Kapital gewollt (deren Glück, dass ich nicht so viel davon habe <img src='http://www.plasser.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Telefonie über POTS (das alte Telefon) getriggert von IP-basierter Technologie (Computer/Handy online)? Dazwischen irgendwas VoIP, weiß man nicht so genau. Ich verstehe nicht, warum Jajah so bejubelt wird (z.B. vom <a href="http://blog.guykawasaki.com/2006/09/jajah_mobile_an.html">Herrn Kawasaki</a>, aber der sitzt ja auch im Aufsichtsrat&#8230;). Sogar <a href="http://www.brandeins.de">brand eins</a> schrieb Anfang des Jahres einen <a href="http://www.brandeins.de/home/inhalt_detail.asp?id=2200">Artikel</a> (sehr lesenswert im übrigen).</p>
<p>Für mich völlig unklar ist auch das <a href="http://www.jajah.com/info/tools/mobile/">Jajah Mobile Plugin</a>. Ich muss mich mit dem Tool übers Handy online begeben (also x-mal herumdrücken am Handy), um dann via Mobilnetz zu telefonieren. Da kann ich doch gleich mit der geeigneten Software am Handy via VoIP telefonieren, oder?</p>
<p>Es muss einen guten Grund geben, dass <a href="http://futurezone.orf.at/business/stories/191799/">Intel nochmals 20 Millionen Dollar investiert</a>. Ende 2007 geht es ja laut brand eins-Artikel an die Börse. Bin gespannt!</p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/jajah" rel="tag">jajah</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/web" rel="tag">web</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/communication" rel="tag">communication</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/intel" rel="tag">intel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2007/05/12/ja-ja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexaholic nun Statsaholic</title>
		<link>http://www.plasser.net/2007/03/20/alexaholic-nun-statsaholic/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2007/03/20/alexaholic-nun-statsaholic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 00:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Alexaholic heißt jetzt Statsaholic. Der Service ist der gleiche geblieben: nicht ganz so ernst zu nehmende Trafficvergleiche.Warum der neue Name? Amazon wollte es so.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alexaholic heißt jetzt <a href="http://www.statsaholic.com/">Statsaholic</a>. Der Service ist der gleiche geblieben: nicht ganz so ernst zu nehmende Trafficvergleiche.<br />Warum der neue Name? <a href="http://www.techcrunch.com/2007/03/19/amazon-forcing-name-change-at-alexaholic/">Amazon wollte es so</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2007/03/20/alexaholic-nun-statsaholic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norvig über Alexa</title>
		<link>http://www.plasser.net/2007/03/05/norvig-uber-alexa/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2007/03/05/norvig-uber-alexa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 21:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Peter Norvig vergleicht Logs und Alexas Zugriffszahlen. Sind ja altbekannte Wahrheiten, es sei hier nur nochmal festgehalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://norvig.com/logs-alexa.html">Peter Norvig vergleicht Logs und Alexas Zugriffszahlen</a>. Sind ja altbekannte Wahrheiten, es sei hier nur nochmal festgehalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2007/03/05/norvig-uber-alexa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pipes</title>
		<link>http://www.plasser.net/2007/02/08/pipes/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2007/02/08/pipes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 10:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo today announced a very interesting service called Pipes: Pipes is an interactive feed aggregator and manipulator. Using Pipes,you can create feeds that are more powerful, useful and relevant. Pipes is a hosted service that lets you remix feeds and &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2007/02/08/pipes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a> today <a href="http://www.elatable.com/blog/?p=72">announced</a> a very interesting service called <a href="http://pipes.yahoo.com/">Pipes</a>:<br />
<blockquote>Pipes is an interactive feed aggregator and manipulator. Using Pipes,<br />you can create feeds that are more powerful, useful and relevant.</p></blockquote>
<blockquote><p>Pipes is a hosted service that lets you remix feeds and create new data<br />mashups in a visual programming environment. The name of the service<br />pays tribute to Unix pipes, which let programmers do astonishingly<br />clever things by making it easy to chain simple utilities together on<br />the command line.</p></blockquote>
<p>It is quite complicated to get a pipe running but if you know Unix pipes it&#8217;s fairly straightforward.</p>
<p><b>Update:</b> Here is <a href="http://pipes.yahoo.com/pipes/DFeg21632xGv0Znptpqdmw/">my first pipe</a> (<a href="http://pipes.yahoo.com/pipes/DFeg21632xGv0Znptpqdmw/run?Search=ajax&amp;_render=rss">example RSS</a> searching for AJAX). It searches on Plasser.net for a given text and filters all articles where this text is found in the title <b>and</b> the body.</p>
<p><b>Update 2:</b> <a href="http://radar.oreilly.com/archives/2007/02/pipes_and_filte.html">Tim O&#8217;Reilly writes about Pipes</a>, as well as <a href="http://jonathantrevor.net/?p=6">one of the developers of the AJAX editor</a>.</p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/pipes" rel="tag">pipes</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/feeds" rel="tag">feeds</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/xml" rel="tag">xml</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/web-2.0" rel="tag">web-2.0</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2007/02/08/pipes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plone&#039;s sendto_form Used For Spam</title>
		<link>http://www.plasser.net/2007/02/01/plones-sendto_form-used-for-spam/</link>
		<comments>http://www.plasser.net/2007/02/01/plones-sendto_form-used-for-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 11:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasser.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s no news that some people with sick brains use every chance to send spam e-mails. Plone offers a little send-to-friend functionality for delivering content you like to the ones you like. There are no restrictions for using this form &#8230; <a href="http://www.plasser.net/2007/02/01/plones-sendto_form-used-for-spam/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s no news that some people with sick brains use every chance to send spam e-mails. Plone offers a little <i>send-to-friend</i> functionality for delivering content you like to the ones you like. There are no restrictions for using this form and so some spammers discovered new ways to get their stupid messages to us all.</p>
<p>Because I see log entries here from time to time that someone sends phishy mails via <a href="../../../../..">plasser.net</a>, I decided to close this service (who needs this in times of social bookmark services and <a href="http://digg.com">Digg</a>?). You can still open the <a href="../../../../../sendto_form">sendto_form</a>, but you can&#8217;t send anything, hehe.</p>
<p>It&#8217;s a kind of net vandalism, right?</p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/plasser.net" rel="tag">plasser.net</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/spam" rel="tag">spam</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plasser.net/2007/02/01/plones-sendto_form-used-for-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

